En Yaygın Core Web Vitals Sorun Başlıkları
PageSpeed Insights fırsat kategorilerine göre en sık karşılaşılan performans sorunları ve iyileştirme önerileri.
| Sorun Kategorisi | Etkilediği Metrik | Yaygınlık | Tipik İyileştirme |
|---|---|---|---|
| Büyük görsel boyutları | LCP | Çok Yüksek | WebP/AVIF dönüşümü + lazy load |
| Render-blocking JS/CSS | LCP + INP | Yüksek | Kritik CSS inline + defer JS |
| Layout shift (görsel boyutsuz) | CLS | Yüksek | width/height attribute + aspect-ratio |
| Aşırı DOM boyutu | INP | Orta | Sayfalama + sanal scroll |
| Üçüncü parti scriptler | INP + LCP | Orta | Defer + facade pattern |
| Font yükleme gecikmesi | CLS + LCP | Orta | font-display: swap + preload |
📋 Metodoloji
Bu analiz, PageSpeed Insights API'nin döndürdüğü fırsat ve teşhis kategorilerinin sınıflandırmasına dayanır. Gerçek site verileri değil, Google PSI kural motoru çıktı kalıpları değerlendirilmiştir.
Bu veri sayfası kişisel veri (PII) içermez. Tüm bilgiler toplulaştırılmış ve anonimleştirilmiş kavramsal analizlere dayanmaktadır.